Danh sách biển số xe cơ giới (ô tô, xe máy,...) các tình/thành phố của Việt Nam, thông tin được cập nhật năm 2010.
| Tỉnh /TP | Viết tắt | Biển số |
| An Giang | AG | 67 |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | BV | 72 |
| Bạc Liêu | BL | 94 |
| Bắc Kạn | BK | 97 |
| Bắc Giang | BG | 98 (số cũ 13) |
| Bắc Ninh | BN | 99 (số cũ 13) |
| Bến Tre | BT | 71 |
| Bình Dương | BD | 61 |
| Bình Định | BĐ | 77 |
| Bình Phước | BP | 93 |
| Bình Thuận | BTh | 86 |
| Cà Mau | CM | 69 |
| Cao Bằng | CB | 11 |
| Cần Thơ | CT | 65 |
| Đà Nẵng | ĐNa | 43 |
| Đắk Lắk | ĐL | 47 |
| Đắk Nông | ĐNo | 48 |
| Điện Biên | ĐB | 27 |
| Đồng Nai | ĐN | 60, 39 |
| Đồng Tháp | ĐT | 66 |
| Gia Lai | GL | 81 |
| Hà Giang | HG | 23 |
| Hà Nam | HNa | 90 |
| Hà Nội | HN | 29 đến 33,40 |
| Hà Tĩnh | HT | 38 |
| Hải Dương | HD | 34 |
| Hải Phòng | HP | 15, 16 |
| Hậu Giang | HG | 95 |
| Hòa Bình | HB | 28 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | SG | 50 đến 59 |
| Hưng Yên | HY | 89 |
| Khánh Hoà | KH | 79 |
| Kiên Giang | KG | 68 |
| Kon Tum | KT | 82 |
| Lai Châu | LC | 25 |
| Lạng Sơn | LS | 12 |
| Lào Cai | LCa | 24 |
| Lâm Đồng | LĐ | 49 |
| Long An | LA | 62 |
| Nam Định | NĐ | 18 |
| Nghệ An | NA | 37 |
| Ninh Bình | NB | 35 |
| Ninh Thuận | NT | 85 |
| Phú Thọ | PT | 19 |
| Phú Yên | PY | 78 |
| Quảng Bình | QB | 73 |
| Quảng Nam | QNa | 92 |
| Quảng Ngãi | QNg | 76 |
| Quảng Ninh | QN | 14 |
| Quảng Trị | QT | 74 |
| Sóc Trăng | ST | 83 |
| Sơn La | SL | 26 |
| Tây Ninh | TN | 70 |
| Thái Bình | TB | 17 |
| Thái Nguyên | TNg | 20 |
| Thanh Hoá | TH | 36 |
| Thừa Thiên-Huế | TTH | 75 |
| Tiền Giang | TG | 63 |
| Trà Vinh | TV | 84 |
| Tuyên Quang | TQ | 22 |
| Vĩnh Long | VL | 64 |
| Vĩnh Phúc | VP | 88 |
| Yên Bái | YB | 21 |

Comments
Post a Comment